DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | Hj. SRI WIDARTI S.Sos., SH. |
|
NIP | 19670315 199003 2 001 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Karanganyar / 15 Maret 1967 | |
Jabatan | Sekretaris | |
Pangkat / Gol. Ruang | Pembina Tk. I / (IV/b) | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya Tahun 2012 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | C 871039 | |
Catatan Mutasi | PT Kalteng |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | EXMAN VRYANTO, SE. |
|
NIP | 19731121 199303 1 002 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 21 November 1973 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan | |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I / (III/d) | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Ekonomi, STIE palangka Raya Tahun 1999 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | G 149114 | |
Catatan Mutasi | – |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | RUSSIANNA, SH. |
|
NIP | 19690516 199203 2 002 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Marabahan / 16 Mei 1969 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I / (III/d) | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Hukum, STIH Tambun Bungai Palangka Raya Tahun 2000 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | F 410576 | |
Catatan Mutasi | – |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | MARLIYANI, SE. |
|
NIP | 19850721 200904 2 003 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Katingan / 21 Juli 1985 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | |
Pangkat / Gol. Ruang | Penata / (III/c) | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Palangka Raya Tahun 2007 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | P 246247 | |
Catatan Mutasi | – |
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana