DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | AGAVE CHRISTY J. SARAGIH |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 28 Januari 1987 | |
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Katholik | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 8 Tahun 9 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | ELSA SITUMORANG |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Naga Raya / 10 April 1987 |
|
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan PHI | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Katholik | |
Pendidikan Terakhir | SMK Negeri 3 Palangka Raya, Tahun 2007 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 6 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | FERRY, SE |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 14 September 1978 | |
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan Perdata | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Katholik | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Palangka Raya Tahun – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 3 Tahun 8 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | YOYO, A.Md |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangkaraya / 15 Agustus 1982 | |
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Katholik | |
Pendidikan Terakhir | D3 Sarjana Muda, – Tahun – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 4 Tahun 6 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | RIZKI KURNIAWAN |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Banjarmasin / 22 Desember 1986 |
|
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 4 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | FIRDANA PRIYO HANDOKO |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Pangkalan Bun / 31 Agustus 1992 |
|
Jabatan | Satpam di Pengadilan TIPIKOR | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | D3 Sarjana Muda, STMIK Palangka Raya, Tahun 2014 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 4 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | KABUL BUDIONO | ![]() |
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukajadi / 02 Juni 1995 |
|
Jabatan | Satpam di Pengadilan Tipikor | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 4 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | KRISTOMI JOKO PRIADI |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Tumbang Lapan / 28 Januari 1989 | |
Jabatan | Pramubakti / Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 3 Tahun 8 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | JEJEN JAENI |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Serang / 14 Juni 1988 | |
Jabatan | Satpam / Diperbantukan Kesekretariatan Umum dan Keuangan | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 3 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | PATRIS RAMLI |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Muara Bungo / 05 April 1983 |
|
Jabatan | Satpam / Diperbantukan di Kesekretariatan Kepegawaian dan Ortala | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | – | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 2 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | TIMOTIUS AGNI ANGGA KUSUMA |
![]() |
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Ungaran / 13 September 1991 |
|
Jabatan | Satpam / Diperbantukan di Kepaniteraan TIPIKOR | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | SMA Negeri 2 Palangka Raya, Tahun 2010 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 2 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | KASPUL ANWAR, S.Pd |
![]() |
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Tabalong / 10 Juli 1990 |
|
Jabatan | Satpam di Pengadilan Tipikor | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Tahun 2015 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 2 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | DEAN BARIZKA, S.Pd |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandar Lampung / 30 Maret 1990 |
|
Jabatan | Satpam di Perbantukan di Kesekretariatan Umum dan Keuangan | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Tahun 2015 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 2 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | CHAIRIL ANWAR |
|
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kandangan / 25 Maret 1982 |
|
Jabatan | Satpam di Pengadilan Tipikor | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | SMA Paket C Palangka Raya, Tahun 2007 | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 2 Tahun 1 Bulan |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | REKSY HARTAKU AMINO |
![]() |
NIP | – | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 03 Februari 1999 |
|
Jabatan | Sopir / Ajudan Ketua | |
Pangkat / Gol. Ruang | – | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | SMK Karsa Mulya Palangka Raya | |
Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
Karpeg | – | |
Masa Kerja | 0 Tahun 0 Bulan |
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana